Disco de visor com limpador para conjuntos de visores de acordo com DIN 28120 e outros tipos de solda.
| DN | diâmetro | Classificação de pressão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para DIN 28120 | d1 | d2 | 10 Bar S | 16 Bar S | 25 Bar S | 40 Bar S | 64 Bar S |
| 45 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| 60 | 35 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| 25 | 63 | 35 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 40 | 80 | 45 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 |
| 50 | 100 | 55 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 |
| 80 | 125 | 65 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 100 | 150 | 70 | 20 | 25 | 30 | 30 | 32 |
| 125 | 175 | 80 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| 150 | 200 | 100 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 200 | 250 | 125 | 30 | 30 | 35 | 40 | - |
*Dimensões e materiais aprovados, consulte www.metaglas.de
Visor de disco DIN28120 e outros conjuntos de visores do tipo soldado.