O mais forte e seguro visor disponível, METAGLAS®; com janelas submetidas a pré-tensionamento mecânico — estão disponíveis em design sanitário para aplicações de processo.
Ao contrário de alguns outros visores, o METAGLAS® atende o padrão USP Tipo 1 para uso farmacêutico.
Descritos como oferecendo a ótica do vidro e a resistência do aço, esses elementos de vidro proporcionam um nível de segurança e uma vida útil muito superior à proporcionada pelo vidro temperado ou plástico convencional em serviços sanitários. Mesmo em temperaturas extremas (até 536° F) ou em situações de sobrepressão, a falha repentina e total – envolvendo vazamento ou estilhaçamento explosivo do vidro – praticamente nunca ocorre. Também projetado para ser montado em linha como um Indicador Visual de Fluxo Sanitário e para acomodar luminárias Lumiglas, como a USL33 ou USL35.
Este produto LJ Star possui o Número de Registro Canadense (CRN) (atualmente em Ontário, outras províncias em processo).
Aplicação:
MetaClamp® sanitário para conexões com braçadeiras sanitárias. O visor MetaClamp® pode ser usado como uma porta de visualização montada em uma férula, uma "cruz" para indicação visual de fluxo em linha ou como uma porta de luz. Os materiais disponíveis incluem aço inoxidável duplex 2205, Hastelloy®, Monel® e Inconel®.

| Tubo padrão OD | d1 | d2 | d3 | S | PSIG a 450º F | ||||
| Polegada | MM | Polegada | MM | Polegada | MM | Polegada | MM | ||
| 1/2”, 3/4” | 0.98 | 25 | 0.71 | 18 | 0.39 | 10 | 0.39 | 10 | 230 |
| 1”, 1-1/2” | 1.99 | 51 | 1.61 | 41 | 0.98 | 25 | 0.39 | 10 | 230 |
| 2" | 2.52 | 64 | 2.05 | 52 | 1.18 | 30 | 0.39 | 10 | 230 |
| 2-1/2" | 3.05 | 78 | 2.51 | 64 | 1.38 | 35 | 0.47 | 12 | 230 |
| 3" | 3.58 | 91 | 2.99 | 76 | 1.57 | 40 | 0.39 | 10 | 150 |
| 3-1/2" | 4.17 | 106 | 3.54 | 90 | 1.97 | 50 | 0.39 | 10 | 150 |
| 4" | 4.69 | 119 | 3.97 | 101 | 2.17 | 55 | 0.47 | 12 | 150 |
| 6" | 6.57 | 167 | 5.98 | 152 | 2.95 | 75 | 0.63 | 16 | 85 |
| 8" | 8.56 | 218 | 7.80 | 198 | 3.94 | 100 | 0.71 | 18 | 85 |
| 10" | 10.55 | 268 | 9.65 | 245 | 4.72 | 120 | 0.79 | 20 | 85 |
| 12" | 12.56 | 319 | 11.81 | 300 | 5.51 | 140 | 0.87 | 22 | 85 |
Observação: a temperatura e a pressão se aplicam somente ao visor.