Um indicador de fluxo com visão total de 360° e conexão flangeada, para tubos de 1/8" a 4". Equipado de série com uma proteção anti-impacto.
Este produto LJ Star possui registro de Número de Registro Canadense (CRN).
Estilos
Recursos padrão de segurança e manutenção
Materiais de Construção

Modelo flangeado de visão completa
| Tamanho do tubo | DimensãoA B C | Peso aproximado (lbs.) | Pressão de trabalho (Psi.) | ||
| 1 / 2 " | 3-1 / 2 ″ | 4 " | 1 " | 2 | 150 |
| 3 / 4 " | 3-7 / 8 ″ | 4 " | 1-1 / 4 ″ | 3 | 150 |
| 1" | 4-1/2" | 4" | 1-3/4" | 3 | 150 |
| 1-1/2" | 5-1/4" | 4" | 2-1/2" | 4 | 120 |
| 2" | 6-1/4" | 4-3/4" | 3" | 6 | 100 |
| 3" | 7-3/4" | 5-3/8" | 4" | 15 | 100 |
| 4" | 9-1/4" | 7-1/2" | 5" | 27 | 70 |
As especificações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e qualquer usuário dessas especificações deve confirmar junto ao fabricante se elas estão vigentes. Caso contrário, o fabricante não assume responsabilidade pelo uso de especificações que possam ter sido alteradas e que não estejam mais em vigor.