Soldado Medidores de nível para visor de vidro
Este robusto visor de nível soldável fornece indicação de fluxo ou nível para vasos e tubulações. Disponível em diversos tamanhos e metais.
Condições de funcionamento:
Temperaturas Operacionais:
Peças e materiais disponíveis no desenho à direita:
| item | Peças | Opções de material |
|---|---|---|
| 1 | estrutura de base | aço carbono RSt 37-2; aço inoxidável 316L ou alternativa |
| 2 | selar | KLINGERSil C-4400; Neoprene; Gylon; PTFE ou alternativa |
| 3 | janela de visualização | Vidro borossilicato: temperado, DIN 7081, máx. 470°F (243°C) |
| 4 | moldura de cobertura | aço carbono RSt 37-2; aço inoxidável 316 ou alternativa |
| 5 | parafusos de fixação | aço carbono 5.6 ou aço inoxidável |


| Dimensões: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total (L) | 250(9.84″) | 300(11.81″) | 350(13.77″) | 400(15.75″) | 500(19.68″) | 600(23.62″) | 700(27.35″) | 800(31.50″) | 1000(39.37″) |
| Comprimento visível | 205(8.07″) | 255(10.04″) | 305(12.01″) | 355(13.98″) | 455(17.91″) | 555(21.85″) | 655(25.79″) | 755(29.72″) | 955(37.60″) |
| Tamanho do visor de nível* | #5 | #7 | #8 | #10 | #5 | #7 | #8 | #10 | #5 |
| Dimensões: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Dimensões: | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 |
*O vidro padrão é o reflexo. Por favor, especifique em seu pedido se deseja o vidro transparente opcional (veja abaixo).
O vidro tem 34 mm de largura e 17 mm de espessura; o comprimento varia conforme o tamanho.
Soldados em um vaso ou em uma tubulação, esses robustos visores As conexões fornecem indicação de fluxo ou nível. Estão disponíveis em aço carbono, aço inoxidável e ligas especiais. Visores retangulares estão disponíveis com visor de 5/8" de largura e até 70" de comprimento total. Projetos personalizados também estão disponíveis; consulte seu representante local ou a LJ Star para obter mais detalhes.
Este produto LJ Star possui o Número de Registro Canadense (CRN) (exceto Alberta).