Disco de mirilla con limpiador para DIN 28120 y otros conjuntos de mirillas tipo soldadura.
| DN | Diámetro | Presión nominal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| según DIN 28120 | d1 | d2 | 10 Barra S | 16 Barra S | 25 Barra S | 40 Barra S | 64 Barra S |
| 45 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| 60 | 35 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| 25 | 63 | 35 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 40 | 80 | 45 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 |
| 50 | 100 | 55 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 |
| 80 | 125 | 65 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 100 | 150 | 70 | 20 | 25 | 30 | 30 | 32 |
| 125 | 175 | 80 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| 150 | 200 | 100 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 200 | 250 | 125 | 30 | 30 | 35 | 40 | – |
*Dimensiones y materiales aprobados, consulte www.metaglas.de
Disco de mirilla para DIN28120 y otros conjuntos de mirillas de tipo soldado.